Lagnamn: AVS
Lagbeskrivning
Sakic har inte skrivit någonting.
Coach: Sakic
Aktuell placering: 1
Trend senaste tre dagarna:

Totalt | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Slutspel/Kvalserien | ||
+0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p | +0.0p |
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
Inga byten. |